JCZ5-7.2D(J)/160,250,400,630 AC Kontaktor Vakum Tegangan Tinggi

Katrangan singkat:


Detail Produk

Tag produk

Parameter Teknis Utama

Model Tegangan Rated (V) Rangkaian utama arus terukur (A) Parameter kontak utama Resistansi tegangan frekuensi daya V (nilai efektif)
Sirkuit utama Sirkuit kontrol Jarak (mm) Overtravel (mm) Tekanan akhir (N) Sirkuit utama Sirkuit bantu sirkuit kontrol
JCZ5-7.2D(J)/160 7200 100, 220 160 4,5 ± 0,5 1,5 ± 0,5 > 85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/250 7200 100, 220 250 4,5 ± 0,5 1,5 ± 0,5 > 85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/400 7200 100, 220 400 4,5 ± 0,5 1,5 ± 0,5 > 85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/630 7200 100, 220 630 5±0.5 1,5 ± 0,5 > 85N 32000 2500 2000
Model Kapasitas nggawe Kapasitas breaking Limit arus putus (A) Wektu urip listrik Bobot (Kg)
JCZ5-7.2D(J)/160 10, 100 kaping 8l, 25x 10 le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/250 10, 100 kaping 8l, 25x 10 le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/400 10, 100 kaping 8l, 25x 10 le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/630 10, 100 kaping 8l, 25x 10 le 130×104 28

Cathetan: le tegese sirkuit utama dirating saiki

Njelaske nganggo bentuk garis lan dimensi Instalasi

banget


  • Sadurunge:
  • Sabanjure: